Rate
Services
-
Personal IBAN
-
Affiliate program
-
Cashback
-
SEPA
-
Loyalty program
-
Insurance
-
Multicurrency account
-
SWIFT
-
Card
-
Crypto
Details
Has mobile app: | Yes |
Has web version: | Yes |
Contacts: | support@lanistar.com |
Languages: | English, Spanish, Portuguese, Italian, French, Deutsch |
Reference number: | 902996 |
Founded: | 2,019 |
Available in these countries: | AUS, BEL, BUL, CRO, CYP, CZE, DMA, EST, FIN, FRA, GER, GRE, HUN, ISL, ITA, LIE, LTU, LUX, MLT, NOR, POL, POR, SLO, LAT, IRL, ROM, NLD |
Jurisdiction: | GBR |
Licenses: | EMD agent |
Main info
Has trading: | No |
Has budget planner: | No |
Has bill split: | Yes |
Has iban: | Yes |
Virtual card service fee: | 0-239,88 EUR/year |
Service fee: | Chrome = 0 GBP/EUR
ChromeX= 3,99-5,99 GBP/EUR Chrome Volt= 14,99-19,99 GBP/EUR |
Main service fee text: | 0 GBP/EUR |
Account opening fee: | 0 GBP/EUR |
Main currency: | GBP, EUR |
Other currencies: | BGN, DKK, HUF, NOK, PLN |
Others
Has virtual card: | Yes |
Has multicurrency card: | Yes |
Virtual card service fee: | 0-239,88 EUR/year |
Card provider: | MasterCard |
Virtual card service fee in eur: | 239.88 EUR |